Chamela-Größentabelle
Größentabelle Chamela
Oben (cm)
| Größe | Brustvermessung* |
| S | 85-87 |
| M | 90-92 |
| L | 95-97 |
| XL | 100-102 |
* Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust
Unten (cm)
| Größe | Taillenumfang | Hüftmessung |
| S | 63-67 | 95-99 |
| M | 69-73 | 100-104 |
| L | 74-79 | 105-109 |
| XL | 80-85 | 110-114 |
* Messen Sie von der dünnsten Stelle der Taille bis zur breitesten Stelle der Hüfte